項目 | 技術(shù)參數 | 特殊工藝 |
層數 | 1-20 | High Tg Fr4 |
翹曲度 | ≤0.075mm | D≤0.05mm |
特性阻抗誤差 | ±10% | ±5% |
外型公差 | ±0.1mm | ±0.05mm |
表面處理技術(shù) | 金手指:≥0.13μm | ≥1.0μm |
沉金:0.03~0.05μm OSP:0.2~0.5μm | ||
噴錫(HAL):5~20μm;無(wú)鉛噴錫:5~20μm | ||
鍍金:0.025~0.075μm | ||
最小線(xiàn)寬線(xiàn)距 | 最小線(xiàn)寬0.075mm/最小線(xiàn)間0.075mm | |
基板 | FR-4、鋁基、銅基、陶瓷、FR1、CEM1、F4B、BT等 | |
最小鉆孔孔徑 | 機械鉆孔6mil(0.15mm) 鐳射鉆孔2.5mil (0.0635mm) | |
最大加工面積 | 580×700mm | |
孔壁銅厚 | ≥20μm | |
板厚 | 0.15mm-5.0mm | |
成型類(lèi)型 | 銑床、沖床、V-cut、斜邊 | |
表面涂層 | 阻焊:黑色、綠色、白色、紅色,厚度≥17μm,塞孔、BGA | |
文字:黑色、黃色、綠色、白色,字體:字高最小0.625mm,線(xiàn)寬最小0.125mm | ||
碳膜:黑色,厚度≥25μm,最小線(xiàn)寬0.30mm,最小線(xiàn)距0.30mm | ||
藍膠:紅色、藍色,厚度≥300μm |
項目 | 樣品 | 量產(chǎn) | 項目 | 樣品 | 量產(chǎn) | |
最高層數 | 30 | 26 | 阻抗控制精度 | ±5%Q | ±8%Q | |
最小線(xiàn)寬/線(xiàn)距 | 2.5/2.5mil | 3/3mil | 孔徑公差 | PTH:±0.075mm NPTH:±0.05mm |
PTH:±0.075mm NPTH:±0.05mm |
|
最小機械孔徑 | 0.15mm | 0.15mm | 最小孔焊盤(pán)直徑 | 孔+0.2mm | 孔+0.3mm | |
孔間距 | 0.2mm | 0.4mm | 激光鉆孔板 | |||
板厚∶孔徑比 | 0.667361111 | 0.500694444 | 最小激光孔徑 | 0.1mm | 0.1mm | |
最大加工板尺寸 | 570*760mm | 570*760mm | 最大激光深度 | 0.1mm | 0.1mm | |
最大板厚 | 7.0mm | 6.0mm | 最小激光深度 | 0.06mm | 0.06mm | |
最小板厚 | 0.4mm | 0.4mm | HDI疊構 | 3+n+3 | 2+n+2 | |
最小內層板厚 | 0.05mm | 0.05mm | 最小孔徑焊盤(pán)直徑 | 孔+0.15mm | 孔+0.15mm | |
基材:FR-4(普通TG、中TG、高TG)、無(wú)鹵素、CT1600、M4等級、M6等級、M7等級、PTFE、碳氫材料等。 表面處理工藝:無(wú)鉛噴錫、沉金、電金、OSP、沉錫、沉銀等。 特殊工藝∶混壓、埋阻、埋銅快、銀漿(銅漿塞孔)、背鉆、階梯槽等。 |